|
VIETNAM
P2 5 Dong ND (1946) XF 45.00
P9b 1 Dong ND (1946) VF 24.00
P9c 1 Dong ND (1946) VF 9.00
P10a 5 Dong ND (1947) XF 14.00
P10Ac 5 Dong (1947) XF 100.00
P16 1 Dong ND (1948) VF 4.50
P17a 5 Dong ND (`1948) VF (1PH) 3.50
P17a 5 Dong ND (1948) XF/AU 10.00
P20a 10 Dong ND (1948) XF 27.00
P20d 10 Dong ND (1948) XF 27.00
P24b 20 Dong 1948 XF/AU 55.00
P28a 100 Dong ND (1948) VF 1 PH 8.00
P37b 10 Dong ND (1952) AU 16.00
P60a 20 Dong 1951 UNC 48.00
P70a 5 Hao 1958 UNC 9.50
P73a 5 Dong 1958 VF 7.50
P81a 5 Dong 1976 UNC 3.50
P92 5 Dong 1985 UNC SOLD OUT
P94 20 Dong 1985 (1986) UNC 1.85
P100 200 Dong 1987 UNC 1.00
P101 500 Dong 1988 UNC 1.75
P105a 100 Dong 1991 UNC .50
P106a 1,000 Dong 1988 UNC 1.50
P107a 2,000 Dong 1988 UNC 2.00
P108a 5,000 Dong 1991 (1993) UNC 2.75
P110a 20,000 Dong 1991 UNC 7.00
P115a 10,000 Dong 1993 UNC 3.50
P116a 50,000 Dong 1994 UNC 7.50
P117a 100,000 Dong 1994 UNC 18.00
PNEW 20,000 Dong 2006 UNC 3.75
|