|
Madagascar
P71 500 Ariary ND (1988-93) UNC 4.50
P75 500 Francs ND (1994) UNC 1.50
P76 1,000 Francs ND (1994) UNC 1.25
P78 5,000 Francs ND (1995) UNC 5.75
P79 10,000 Francs ND (1995) UNC 9.75
P82 25,000 Francs ND (1998) UNC 24.00
P85 10,000 Francs ND (2003) UNC 32.00
PNEW 100 Ariary 2004 UNC 1.85
PNEW 200 Ariary 2004 UNC 4.50
PNEW 500 Ariary 2004 UNC 6.75
PNEW 1,000 Ariary 2004 UNC 11.75
|