|
KYRGYZSTAN
P1 1 Tyiyn ND (1993) UNC .35
P2 10 Tyiyn ND (1993) UNC .65
P3 50 Tyiyn ND (1993) UNC .85
P4 1 Som ND (1993) UNC 1.65
P5 5 Som ND (1993) UNC 4.50
P6 20 Som ND (1993) UNC 18.00
P7 1 Som ND (1994) UNC 1.75
P8 5 Som ND (1994) UNC 4.00
P10 20 Som ND (1994) UNC 5.65
P11 50 Som ND (1994) UNC 12.00
P12 100 Som ND (1994)UNC 22.00
P13 5 Som 1997 UNC 1.75
P14 10 Som 1997 UNC 3.00
P15 1 Som 1999 UNC 1.00
P19 20 Som ND (2002) UNC 4.65
P20 50 Som ND (2002) UNC 7.00
P21 100 Som ND (2002) UNC 12.00
|